CORDIS ha pubblicato i primi dati di partecipazione al programma Horizon 2020. I dati riguardano i 2.399 progetti avviati a partire dal primo gennaio 2014, e le relative 10.200 partecipazioni, per un ammontare di circa 3 miliardi e 500 milioni di euro erogati (una media di circa 350.000 euro per ogni partecipazione). Su 94 paesi che hanno partecipato finora il Regno Unito precede tutti per numero di partecipazioni (1.406) ma è la Germania a contare il maggior numero di finanziamenti ricevuti.
Le organizzazioni italiane sono al quarto posto per numero di partecipazioni (937 partecipazioni di cui 200 come organizzazione coordinatrice). Rapportando il numero di partecipazioni per il numero degli abitantio e per il numero di ricercatori si possono individuare i paesi più efficienti.
Paese | Numero di partecipazioni | Partecipazioni per abitante | Partecipazioni per ricercatore |
---|---|---|---|
UK | 1.406 | 16 | 5 |
DE | 1.313 | 14 | 4 |
ES | 1.118 | 24 | 8 |
IT | 937 | 15 | 10 |
FR | 906 | 22 | 5 |
NL | 625 | 30 | 16 |
BE | 468 | 37 | 12 |
EL | 325 | 42 | 12 |
SE | 305 | 31 | 8 |
AT | 268 | 31 | 6 |
L'italia coordina il 21% di progetti a cui partecipa. Il Regno Unito col 37% e la Spagna col 28% staccano tutti gli altri paesi. Va precisato che spesso il coordinamento di un progetto è asseganto a un partner con compiti amministrativi, non scientifici. E' comunque un indicatore per le capacità organizzative.
Paese | Progetti come coordinatore | Percentuale progetti come coordinatore |
---|---|---|
UK | 521 | 37% |
DE | 299 | 23% |
ES | 314 | 28% |
IT | 200 | 21% |
FR | 209 | 23% |
NL | 149 | 24% |
BE | 78 | 17% |
EL | 48 | 15% |
SE | 58 | 19% |
AT | 52 | 19% |
L'Italia è più indietro nel ranking per finanziamenti ricevuti. Le partecipazioni italiane, in media, rendono meno in confronto a quelle degli altri paesi ai primi posti: poco più di 300.000 euro a partecipazione - sotto la media - contro i quasi 400.000 di Regno Unito, Francia, Olanda e gli oltre 600.000 della Germania.
Paese | Totale finanziamenti | Media finanziamento per progetto |
---|---|---|
DE | 852.511.200 | 649.285 |
UK | 526.915.180 | 374.762 |
FR | 345.982.102 | 381.879 |
ES | 326.360.259 | 291.914 |
IT | 289.137.821 | 308.578 |
NL | 245.316.352 | 392.506 |
BE | 159.150.109 | 340.064 |
SE | 122.585.695 | 401.920 |
EL | 93.901.504 | 288.928 |
AT | 84.818.221 | 316.486 |
Per l'italia, si confermano ai primi posti per numero di partecipazioni gli enti che già guidavano la classifica delle partecipazioni ai progetti FP7. Il Consiglio nazionale delle ricerche guida con 39 partecipazioni e oltre 13 milioni di euro ottenuti. Il Politecnico di Milano segue con 27 partecipazioni e una migliore media di fondi per partecipazione, oltre 400 mila euro. Le principali organizzazioni italiane ottengono, in media, dal 20 a 30 per cento del totale dei finanziamenti al progetto a cui partecipano: meno rispetto ai principali partner europei.
Nome | Numero di partecipazioni | Totale finanziamenti | Media finanziamento per progetto | Percentuale finanziamenti sul totale del progetto (media) |
---|---|---|---|---|
Consiglio Nazionale Delle Ricerche | 39 | 13.945.764 | 357.584 | 35 |
Politecnico Di Milano | 27 | 11.424.235 | 423.120 | 26 |
Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna | 23 | 6.421.004 | 279.174 | 20 |
Università Degli Studi Di Roma La Sapienza | 19 | 7.005.616 | 368.717 | 23 |
Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea | 16 | 3.254.819 | 203.426 | 12 |
Politecnico Di Torino | 16 | 6.059.067 | 378.692 | 23 |
Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia | 12 | 7.363.192 | 613.599 | 35 |
Università Degli Studi Di Milano | 12 | 5.515.319 | 459.610 | 18 |
Università Degli Studi Di Padova | 12 | 2.408.718 | 200.727 | 31 |
Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di Perfezionamento Sant'Anna | 11 | 4.768.769 | 433.524 | 15 |
A livello europeo per ora le organizzazioni italiane sono in posizioni più arretrate col CNR al dodicesimo posto (terzo alla fine del Settimo programma). Sempre primo il CNR francese (111 progetti). Le prime organizzazioni europee ottengono, in media, dal 50 al 70 per cento del totale del finanziamento al progetto a cui partecipano.
Nome | Numero di partecipazioni | Totale finanziamenti | Media finanziamento per progetto | Percentuale finanziamenti sul totale del progetto (media) |
---|---|---|---|---|
Centre National De La Recherche Scientifique | 111 | 57.201.056 | 515.325 | 51 |
Fraunhofer-gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.v | 79 | 38.941.446 | 492.930 | 19 |
The Chancellor, Masters And Scholars Of The University Of Oxford | 72 | 23.334.623 | 324.092 | 71 |
Imperial College Of Science, Technology And Medicine | 61 | 26.513.395 | 434.646 | 58 |
Kobenhavns Universitet | 60 | 20.096.683 | 334.945 | 65 |
Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas | 59 | 17.351.529 | 294.094 | 45 |
The Chancellor, Masters And Scholars Of The University Of Cambridge | 58 | 21.458.428 | 369.973 | 67 |
Max Planck Gesellschaft Zur Foerderung Der Wissenschaften E.v. | 48 | 311.733.176 | 6.494.441 | 63 |
University College London | 47 | 19.962.987 | 424.744 | 51 |
Katholieke Universiteit Leuven | 40 | 17.050.369 | 426.259 | 27 |
Consiglio Nazionale Delle Ricerche | 39 | 13.945.764 | 357.584 | 35 |
E' difficile fare un paragone col precedente programma FP7: sono passati molti anni, gli obiettivi sono diversi e diversi sono i fondi stanziati e il numero di progetti previsti. Abbiamo provato a selezionare i primi 1.000 progetti attivati di FP7 e H2020: in FP7 si contavano poco più di 8.000 partecipazioni, in H2020 circa 6.300. Per l'Italia rispettivamente 729 partecipazioni (in 390 progetti) e 630 partecipazioni (in 347 progetti). Qui sotto il grafico con le percentuali di partecipazioni dei maggiori paesi EU. Si nota un calo di qualche punto percentuale dell'Italia e una maggiore presenza della Spagna che registra un aumento dal 7 all'11 per cento sul totale delle partecipazioni.
Fonte: CORDIS - EU research projects under Horizon 2020 (2014- )
Abitanti per paese: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_popul...
Ricercatori per paese: http://chartsbin.com/view/1124