La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste è tra le prime "giovani università"al mondo secondo il Nature Index, che fornisce una valutazione della produttività e delle collaborazioni degli istituti scientifici. Crediti immagine: Mike Peel (www.mikepeel.net)/Wikimedia Commons. Licenza: CC BY-SA 4.0
È nata nel 1978 e ha celebrato solo l'anno scorso i quarant'anni di attività : quella della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) può definirsi un'università giovane. Ma giovane, ovviamente, non significa affatto da meno, come emerge dalla nuova classifica di Nature Index, che vede la SISSA posizionata tra le prime 160 università al mondo, e al quattordicesimo posto nel settore della fisica.
Il Nature Index è un database gestito da Springer Link che fornisce una valutazione della produttività e delle collaborazioni degli istituti scientifici. La classifica è stilata sulla base degli articoli pubblicati (article count, AC) e il contributo dei ricercatori delle singole università (fractional count, FC), nell'arco di un anno, selezionati da un gruppo di 82 riviste selezionate da un panel di scienziati (indipendenti da Nature).
In questa classifica, nella quale gli istituti cinesi sono una maggioranza (sono undici tra i primi cento), la SISSA si posiziona al 33esimo posto: è la settima in Europa e la prima in Italia, seguita a ruota dall'Università di Milano Bicocca. Nell'ambito della fisica, una delle ricerche di punta dell'istituto triestino insieme alle neuroscienze e alla matematica, la SISSA è al 14esimo posto nella top 50 del Nature Index.
Rank | Institution | Country/Region | Year established | FC 2018 | AC 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | China | 1978 | 318.77 | 1,816 |
2 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 1991 | 232.51 | 569 |
3 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) | Switzerland | 1969 | 219.92 | 542 |
4 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 1971 | 155.09 | 319 |
5 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | China | 1991 | 108.39 | 310 |
6 | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Saudi Arabia | 2009 | 104.77 | 248 |
7 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 2012 | 89.22 | 271 |
8 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 1986 | 85.85 | 219 |
9 | University of Paris Sud (UPSud) | France | 1970 | 71.08 | 574 |
10 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea | 2009 | 68.88 | 161 |
11 | Oregon Health and Science University (OHSU) | United States of America (USA) | 1981 | 55.48 | 151 |
12 | City University of Hong Kong (CityU) | China | 1994 | 53.60 | 197 |
13 | Shenzhen University (SZU) | China | 1983 | 52.48 | 179 |
14 | Paris Diderot University (Paris 7) | France | 1970 | 50.46 | 516 |
15 | Ben-Gurion University of the Negev (BGU) | Israel | 1969 | 46.94 | 119 |
16 | Homi Bhabha National Institute (HBNI) | India | 2005 | 42.31 | 157 |
17 | The University of Texas at Dallas (UT Dallas) | United States of America (USA) | 1969 | 41.90 | 146 |
18 | University of Bremen (Uni Bremen) | Germany | 1971 | 37.58 | 128 |
19 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Norway | 1996 | 37.42 | 115 |
20 | Indian Institute of Science Education and Research Pune (IISER Pune) | India | 2006 | 36.64 | 113 |
21 | University of Bayreuth (UBT) | Germany | 1975 | 36.39 | 94 |
22 | ShanghaiTech University | China | 2013 | 36.34 | 164 |
23 | Curtin University | Australia | 1986 | 36.09 | 140 |
24 | The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) | China | 1994 | 34.63 | 116 |
25 | University of Alabama at Birmingham (UAB) | United States of America (USA) | 1969 | 33.96 | 136 |
26 | Indian Institute of Science Education and Research Bhopal (IISER Bhopal) | India | 2008 | 32.04 | 45 |
27 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | South Korea | 1993 | 31.00 | 67 |
28 | Linköping University (LiU) | Sweden | 1975 | 30.08 | 104 |
29 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) | Japan | 2011 | 29.76 | 65 |
30 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | 1989 | 27.85 | 117 |
31 | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) | Australia | 1992 | 27.70 | 98 |
32 | The University of Wollongong (UOW) | Australia | 1975 | 26.48 | 110 |
33 | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) | Italy | 1978 | 25.61 | 88 |
34 | University of Milano-Bicocca (UNIMIB) | Italy | 1998 | 24.91 | 169 |
Adattamento dalla Top 100 Young Universities 2019, Nature Index
«Il riconoscimento è il frutto del lavoro dei nostri ricercatori e delle nostre ricercatrici che tutti i giorni svolgono un’attività di altissimo livello riconosciuta dalla comunità internazionale», commenta Stefano Russo, attuale direttore della Scuola. «È la prima volta che una classifica di questo tipo riconosce anche il valore delle scuole come la nostra focalizzate sui dottorati di ricerca (ricordiamo che la SISSA è stato il primo istituto italiano a istituire il PhD); è, infine, un risultato conseguito attraverso un processo autonomo da parte di Nature Index, in questo senso inatteso, e per questo ancora più significativo. Insomma un motivo di grande orgoglio».